▼ 平成元~10年
受賞年 | 回 | 受賞者 | 職業 | 功績 |
---|---|---|---|---|
平成元年 | 第42回 | 藤井正治 | 県立紫波高校3年 | 第44回国体秋季大会の自転車競技個人ロードレースで初優勝 |
安代町スキー協会 | 60余年にわたり、地域ぐるみでスキー競技の普及、発展に貢献 | |||
平成2年 | 第43回 | 小田智樹 | 竜沢高校3年 | 全国高校スケート選手権大会のスピード競技男子1500メートルで優勝 |
北舘由紀子、鈴木由美子 | 県立宮古商業高校3年、2年 | 全国高校総合体育大会のヨット競技女子スナイブ級(北舘・鈴木組)で優勝 | ||
中居綾子、山口美津穂 | 県立宮古商業高校3年、同 | 全国高校総合体育大会のヨット競技女子フライングジュニア級(中居・山口組)優勝 | ||
伊藤智久、伊藤満 | 県立宮古高校3年、同 | 全国高校総合体育大会のヨット競技男子フライングジュニア級(伊藤・伊藤組)優勝 | ||
平成3年 | 第44回 | 成田収平 | 安比総合開発(株)リクルートスキーチーム | 全日本スキー選手権大会ノルディック競技複合で優勝 |
三ケ田礼一 | 安比総合開発(株)リクルートスキーチーム | 全日本スキー選手権大会ノルディック競技複合団体で3位 | ||
八重樫剛 | 県立水沢農業高校3年 | 全国高校総合体育大会ボクシング競技ライトウェルター級で優勝 | ||
高橋幸成 | 県立水沢工業高校3年 | 全国高校総合体育大会ボクシングウエルター級で優勝 | ||
塚田美和子 | 県立盛岡第三高校 | 第46回国体秋季大会陸上競技少年女子A3千メート競歩で優勝 | ||
平成4年 | 第45回 | 及川進 | 県立水沢農業高校3年 | 第47回国体秋季大会自転車競技少年ロードレースで優勝 |
高橋栄光 | 県立紫波高校3年 | 第47回国体秋季大会ボクシング競技少年3万メートルポイントレースで優勝 | ||
佐藤晃 | 県立黒沢尻工業高校3年 | 第47回国体秋季大会ボクシング競技少年フライ級で優勝 | ||
大石広裕 | 県立水沢工業高校3年 | 第47回国体秋季大会ボクシング競技少年バンタム級で優勝 | ||
佐々木清一 | 農業 | 第47回国体秋季大会馬術競技成年一部ダービーで優勝 | ||
リクルートスキー部女子リレーチーム | 第70回全日本スキー選手権ノルディック種目女子20キロリレーで優勝 | |||
県立紫波高校自転車競技部ロードレースチーム | 全国高校総合体育大会自転車競技ロードレースで優勝 | |||
山形国体山岳競技成年男子岩手チーム | 第47回国体秋季大会山岳競技成年男子総合優勝 | |||
平成5年 | 第46回 | 大沢万治 | 岩手県弓道連盟会長 | 本県初の範士九段に昇段。県弓道連盟会長としての後進の指導、育成に尽力 |
熊谷友也 | 県立水沢農業高校3年 | 全国総合体育大会ボクシング競技ライト級で優勝 | ||
桜沢幸雄 | 県立紫波高校3年 | 第48回国体秋季大会自転車少年個人ロードレースで優勝 | ||
高橋徳江 | 県立盛岡南高校2年 | 第48回国体秋季大会陸上競技少年女子共通やり投げで優勝 | ||
東四国国体ホッケー競技岩手少年男子チーム | 第48回国体秋季大会ホッケー競技で優勝 | |||
東四国国体ホッケー競技岩手少女女子チーム | 第48回国体秋季大会ホッケー競技で優勝 | |||
平成6年 | 第47回 | 不来方高校女子ホッケー部 | 全国高校総合体育大会ホッケー競技で優勝 | |
高橋馨 | 日本大学2年 | 第7回世界水泳選手権シンクロナイズト・スイミングチームで3位 | ||
佐々木昌常 | 自衛隊体育学校 | ’93全日本レスリング選手権グレコローマン48キロ級優勝ほか | ||
及川武史 | 自衛隊体育学校 | 平成4-6年度全日本ボクシング選手権フェザー級で3年連続優勝 | ||
苦楽無・山童子登山隊 | 世界で7番目に高いネパール・ヒマラヤのダウラギリI峰に登頂 | |||
平成7年 | 第48回 | 沼宮内高校男子ホッケー部 | 全国高校総合体育大会ホッケー競技で優勝 | |
横尾純也 | 県立水沢農業高校3年 | 第50回国体秋季大会ボクシングフェザー級で優勝 | ||
平成8年 | 第49回 | 沼宮内高校男子ホッケー部 | 全国高校総合体育大会ホッケー競技で優勝 | |
鳥居弥生・伊藤伸枝 | 県立宮古高校3年 | 第51回国体夏季大会ヨット競技少年女子FJ級で優勝 | ||
安藤優企 | 県立盛岡農業高校3年 | 第51回国体夏季大会自転車競技少年男子千メートルタイムトライアルで優勝 | ||
小原敏也 | 県立花巻農業高校3年 | 第51回国体秋季大会・全国高校選抜大会ボクシング競技ライトウェルター級で優勝 | ||
首藤信一 | 大崎電気埼玉工場 | ハンドボール国際試合129試合出場。日本リーグ1部男子連続試合出場・得点記録保持者 | ||
平成9年 | 第50回 | 西田範次 | 県ホッケー協会強化委員長 | 長年にわたり本県ホッケーの振興と競技力向上を目指し獲得。本県をトップレベルに引き上げた |
上村和彦 | 県立盛岡工高3年 | 平成8年度全国高校選抜重量挙げ76キロ級で優勝 | ||
盛田浩史 | 県立盛岡工高3年 | 平成9年度全国高校総合体育大会重量挙げ83キロ級で優勝 | ||
沼宮内高校男子ホッケー部 | 平成8年度全国高校選抜大会、平成9年度全国高校総合体育大会で優勝 | |||
平成10年 | 第51回 | 山本進 | 県スキー連盟理事(盛岡南高校教諭) | 25回冬季国体に出場し、天皇杯得点を188.5点獲得して「国体男」といわれた |
橋本久 | 登山家 | 日本勤労者山岳連盟・労山登山隊の一員として、世界最高峰チョモランマの登頂に成功 | ||
不来方高校男子ホッケー部 | 平成10年度全国総合体育大会で優勝。本県のインターハイ連続優勝を「4」とした | |||
渡辺敏貴 | 第百生命システムサービス | 長野冬季パラリンピック・アイスレッジスピードレース男子LW10クラス千五百メートルで優勝 | ||
阿部聖二 | 県立黒沢尻工高3年 | 平成9年度全国高校選抜弓道大会男子個人戦で優勝 | ||
加藤修一 | 県立遠野高ビジネス校教諭 | 平成10年度日本陸上競技選手権大会男子円盤投げで優勝 |
▼ 平成11~20年
受賞年 | 回 | 受賞者 | 職業 | 功績 |
---|---|---|---|---|
平成11年 | 第52回 | 佐々木達彦 | 県立盛岡南高校教諭 | 県内の高校でボクシングを指導し、多くのインターハイや国体で優勝選手を育てた |
黒沢尻北高校男子ソフトテニス部 | 平成11年度全国高校総合体育大会ソフトテニス競技で団体優勝 | |||
沼宮内高校男子ホッケー部 | 平成11年度全国高校総合体育大会ホッケー競技で優勝 | |||
平舘高校男子山岳部 | 平成11年度全国高校総合体育大会登山競技縦走で優勝 | |||
宮古高校女子ヨット部 | 平成11年度全国高校総合体育大会ヨット競技デュエットで優勝 | |||
中川伸一 | 県立盛岡南高校3年 | 平成10年度全国高校選抜、11年度全国高校総合体育大会ボクシング競技ウエルター級で優勝 | ||
及川正紀 | 県立黒沢尻工業高校3年 | 平成10年度全国高校選抜弓道大会個人戦で優勝 | ||
平間茂英 | 県立盛岡農業高校教諭 | 第54回冬季国体スケート競技成年男子A五千メートルで優勝 | ||
グリーンピア友の会 | 第7回世界選手権大会で優勝。大会市場初の快挙 | |||
高橋尚子 | 盛岡山友会所属・公務員 | 世界第6位の高峰チョーオユー峰に無酸素で登頂に成功 | ||
特別賞 千厩中学校ソフトボール部 |
平成11年度全国中学校体育大会ソフトボール女子で2年連続優勝 | |||
平成12年 | 第53回 | 箱崎敬吉 | 県ハンドボール協会長 | ハンドボール競技の普及に努め、多くの国際級選手や指導者を育てた |
楢崎教子 | 女子柔道 | シドニー・オリンピックで、前回アトランタ大会銅メダルを上回る銀メダルを取得 | ||
陳 晨 | 大野高2年 | 全国高校総体卓球で優勝 | ||
八重樫東 | 黒沢尻工高3年 | 全国高校総体ボクシングで優勝 | ||
及川静也 | 黒沢尻北高3年 | 全国高校選抜大会で弓道男子個人優勝 | ||
親川泰典 | 盛岡農高2年 | 第55回国体で優勝 | ||
ホッケー全岩手少年男子チーム(西田範次監督、水賀美達也主将ら14人) | (西田範次監督、水賀美達也主将ら14人) | 第55回国体で優勝 | ||
相撲競技成年B団体 | (堀口貢佑監督、選手3人) | 第55回国体で優勝 | ||
平成13年 | 第54回 | 鈴木あかり | 黒沢尻南高3年 | 全国高校総体陸上女子100メートルで優勝 |
岩間怜那 | 中京女子大4年 | 東アジア大会レスリングフリースタイル女子62キロ級で優勝 | ||
平成14年 | 第55回 | 斎藤重信 | 盛岡商高教諭 | 県内高校サッカー部を32年間にわたり指導。小笠原満男選手(鹿島アントラーズ)ら有望選手を育てた |
大峠誠太朗 | 盛岡農高3年 | 第57回帯広国体スピードスケート少年男子1万メートルで優勝 | ||
盛岡市立高新体操部 | 2001年度全国高校選抜大会新体操男子団体の部で優勝 | |||
平成15年 | 第56回 | 千葉翠 | 県柔道連盟会長 | 五輪で審判を務めたほか海外での指導歴も長く、柔道の普及、国際化に力を注いだ |
盛田郁弥 | 盛岡工高3年 | 全国高校選抜大会、全国高校総合体育大会、静岡国体の重量挙げ69キロ級で三冠を達成 | ||
渡辺智浩 | 黒沢尻工高3年 | 全国高校総合体育大会弓道男子個人で優勝 | ||
平成16年 | 第57回 | 大井利江 | 種市町 | アテネ・パラリンピック陸上男子円盤投げ(車いす3)で銀メダル |
遠藤慎太郎 | 日本大1年、盛岡農高出 | 全国高校スケート・アイスホッケー選手権大会男子5000メートルで優勝 | ||
斉藤圭介 | 水沢農高3年 | 全日本高校馬術選手権大会優勝 | ||
宮古高女子ヨット部 | 全国高校総合体育大会ヨット女子FJ級デュエットで優勝 | |||
平成17年 | 第58回 | 小岩 光宏 | 一関学院高陸上部監督 | 全国高校駅伝大会で2年連続入賞 |
畠山 長太 | 盛岡中央高3年 | 全国高校スキー大会複合優勝 | ||
福岡高男子チーム | 全国高校選抜大会弓道団体優勝 | |||
藤本 健治 | 盛岡工高3年 | 全国高校総体レスリング96キロ級優勝 | ||
福舘京子、東知英 | 宮古高3年 | 国民体育大会夏季大会ヨット少年女子FJ級優勝 | ||
藤田 朋輝 | 盛岡市立高3年 | 全国高校総合体育大会新体操男子個人優勝 | ||
北田 智充、水本 圭治 | 不来方高2年 | 全国高校カヌー選手権男子カヤックペア優勝 | ||
平成18年 | 第59回 | 戸羽 久之 | 花巻市弓道会 | 全日本男子弓道選手権大会優勝 |
高橋良卓、斎藤大樹 | 盛岡南高3年 | 国民体育大会山岳少年男子縦走優勝 | ||
木村 聡 | 全農クミックス | 国民体育大会ボウリング成年男子年齢別個人戦優勝 | ||
小原 佳太 | 東洋大2年 | 国民体育大会ボクシング成年ウエルター級優勝 | ||
特別賞 北田智充、水本圭治 |
不来方高3年 | 全国高校総合体育大会、国民体育大会カヌー男子カヤック優勝 | ||
特別賞 福岡中野球部 |
全国中学校体育大会軟式野球優勝 | |||
平成19年 | 第60回 | 功労者 高橋 良子 |
県高体連弓道専門部委員長 | 全国高体連専門部副部長兼常任委員を務め、県内はもとより全国を舞台に弓道の発展に尽力 |
佐藤 改 | 水沢農高3年 | 国民体育大会馬術少年スピードアンドハンディネス競技優勝 | ||
金沢 勝利 | 種市高2年 | 国民体育大会レスリング少年フリースタイル96キロ級優勝 | ||
平成20年 | 第61回 | 小林潤志郎 | 盛岡中央高2年 | 全国高校スキー大会ジャンプ、国民体育大会スキー少年男子ジャンプ、複合優勝 |
高橋 昂大 | 黒沢尻工高3年 | 全国高校総合体育大会弓道男子個人優勝 | ||
長洞薫、森山啓花 | 宮古高ヨット部 | 全国高校総合体育大会セーリング競技女子FJ級ソロ優勝 | ||
佐藤 慶志 | 釜石高教諭 | 全日本弓道大会錬士の部優勝 | ||
苫米地賢司、美智子 | カーリング・チーム岩手 | カーリング・ミックスダブルス第1回日本選手権優勝 | ||
菊地 孝子 | 盛岡養護学校職員 | 全日本弓道遠的選手権大会女子の部優勝 | ||
特別賞 一方井中女子ホッケー部 |
全日本中学生ホッケー選手権大会(6人制)優勝 | |||
特別賞 小沢みさき |
富士大大学院 | 北京五輪ホッケー女子日本代表で出場 | ||
特別賞 岩清水 梓 |
日本女子体育大 | 北京五輪サッカー女子日本代表で出場 |
▼ 平成21~30年
受賞年 | 回 | 受賞者 | 職業 | 功績 |
---|---|---|---|---|
平成21年 | 第62回 | 花巻東高硬式野球部 | 選抜高校野球大会で県勢初の準優勝、全国高校野球選手権大会ベスト4 | |
富士大硬式野球部 | 全日本大学野球選手権大会で北東北リーグ勢初の準優勝 | |||
那須川瑞穂 | 東京マラソン女子エリートの部優勝 | |||
内村湧嬉 | 盛岡工業高3年 |
全国高校総合体育大会(インターハイ)重量挙げ56キロ級優勝 国民体育大会重量挙げ少年56キロ級ジャーク優勝 |
||
吉田大地 | 盛岡工業高3年 | 国民体育大会重量挙げ少年105キロ超級ジャーク優勝 | ||
岩手高山岳部 | 全国高校総合体育大会(インターハイ)登山男子縦走優勝 | |||
藤原佑樹、三上誉人 | 国民体育大会山岳少年男子リード優勝 | |||
体育賞功労者 三浦哲生 |
日本グランドシニアゴルフ選手権で優勝するなど公式戦通算100勝を超え、本県アマチュアゴルフ界の発展に貢献した | |||
平成22年 | 第63回 | 藤原麻起子 | 日立ソフトウェア所属、一関市千厩町出身 | 第12回世界女子ソフトボール選手権大会で銀メダルを獲得 |
岩手チーム 古舘 凌 佐藤巧真 女鹿口幸成 |
福岡高3年 黒沢尻工高2年 盛岡商高3年 |
第65回国民体育大会(ゆめ半島千葉国体)弓道競技少年男子近的優勝 | ||
後藤清隆 | 岩谷堂高3年 | 第65回国民体育大会重量挙げ競技少年94キロ級スナッチ優勝 | ||
米沢茂友 | 福岡高3年 | 第26回日本ジュニア陸上選手権大会の男子円盤投げで、52メートル86の日本高校新記録を樹立し、準優勝 | ||
特別賞 一方井中学校女子ホッケー部 |
第40回全日本中学生ホッケー選手権大会優勝 | |||
特別賞 土橋智花 |
見前中3年 | 第37回全日本中学校陸上競技選手権大会女子200メートル優勝 | ||
特別賞 陣ケ岡胤 |
紫波一中3年 | 第50回全国中学校水泳競技大会競泳男子200メートル背泳ぎ優勝 | ||
特別賞 石川周平 |
石鳥谷中3年 | 第41回ジュニアオリンピック陸上大会男子A走り高跳び優勝 | ||
特別賞 坂本景 |
上田中3年 | 第41回ジュニアオリンピック陸上大会男子A110メートル障害優勝 | ||
特別賞 田中ゆかり |
沢内中3年 | 第48回全国中学校スキー大会 距離女子3キロフリーで優勝 | ||
平成23年 | 第64回 | 艾幸太 | 岩谷堂高3年 | 全国高校総合体育大会(北東北インターハイ)重量挙げ競技56キロ級優勝 第66回国民体育大会(おいでませ!山口国体)重量挙げ競技少年56キロ級優勝 |
福岡高弓道部(大久保侑、松本英之、菅義隆、小野寺勝大、柴田大一、四戸岸建悟) | 全国高校総合体育大会(北東北インターハイ)弓道競技男子団体優勝 | |||
平成24年 | 第65回 | 田中ゆかり | 北海道・旭川大高2年、沢内中 | 第61回全国高校スキー大会 距離女子10キロフリー、5キロクラシカル優勝 |
藤根俊貴 | 紫波総合高3年、紫波二中 | 全国高校総体(2012北信越かがやき総体)自転車・ケイリン優勝 | ||
藤野遥香 | トヨタ自動車、千厩中-埼玉・星野高 | 第13回世界女子ソフトボール選手権大会日本代表 | ||
田中泉樹 | 山梨学院大2年、一方井中-不来方高 | ロンドン五輪女子ホッケー日本代表 | ||
特別賞 小林陵侑 |
盛岡中央高1年、松尾中 | 第49回全国中学校スキー大会 ジャンプ、複合2冠 | ||
平成25年 | 第66回 | 不来方高男子ハンドボール部 | 第36回全国高校ハンドボール選抜大会 男子優勝 | |
山根 慶大 | 山田高3年 | 全国高校選抜大会、第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)ボート・男子シングルスカル優勝 | ||
及川 佳将 | 水沢高3年 | 全国高校選抜大会重量挙げ56キロ級スナッチ、全国高校総体(北部九州インターハイ)同級トータル優勝 | ||
宮古高ヨット部 | 全国高校総体 セーリング女子FJ級デュエット優勝 | |||
斉藤 学 | 青森・三本木農高3年、浄法寺中 | 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)相撲・少年個人優勝 | ||
川村 知巳 | 盛岡一高1年 | 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)陸上少年女子B200メートル優勝 | ||
岩手選抜 | 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)ハンドボール少年男子優勝 | |||
岩手チーム(川村知巳、小山琴海、土橋智花、藤沢沙也加選手) | 第68回国民体育大会(スポーツ祭東京2013)陸上成・少年女子共通400メートルリレー優勝 | |||
平成26年 | 第67回 | 高橋英輝 | 岩手大4年 | 長崎陸協競歩大会の男子1万メートルで39分6秒87の日本新記録を樹立 |
苫米地美智子 | 二戸市在住、福岡高 | ソチ冬季五輪カーリング女子日本代表 | ||
永井秀昭 | 岐阜日野自動車、盛岡南高-早大 | ソチ冬季五輪ノルディック複合日本代表 | ||
小林陵侑 | 盛岡中央高3年 | 第69回国民体育大会冬季大会スキー複合少年男子優勝 | ||
沼宮内高女子ホッケー部 | 南関東インターハイ優勝 | |||
梅村錬 | 江南義塾盛岡高2年 | 南関東インターハイボクシングミドル級優勝、第69回国民体育大会少年同優勝 | ||
長谷川碧、大川七海 | 宮古高3年 | 南関東インターハイセーリング女子FJ級ソロ優勝 | ||
第69回国民体育大会弓道成年女子岩手チーム(瀬川素子、菊池ひかり、村川春圭) | 第69回国民体育大会弓道成年女子遠的優勝 | |||
田中匠瑛 | 盛岡市役所 | 第69回国民体育大会陸上成年男子800メートル優勝 | ||
平成27年 | 第68回 | 曽我 こなみ | ホテル東日本 | 第70回国民体育大会冬季大会スケート・アイスホッケー競技会 スピードスケート成年女子500メートル優勝 |
三ケ田 泰良 | 盛岡中央高3年 | 第64回全国高校スキー大会(インターハイ)複合優勝 | ||
長沼 元 | 高田高3年 | 全国高校総体(近畿インターハイ)陸上男子やり投げ、第70回国民体育大会陸上少年男子Aやり投げ優勝 | ||
不来方高カヌー・スプリント女子カヤックペア500メートル/フォア500メートル/フォア200メートルチーム | 全国高校総体(近畿インターハイ)優勝 | |||
不来方高カヌー・スプリント女子カヤックペア200メートルチーム | 全国高校総体(近畿インターハイ)、第70回国民体育大会少年女子優勝 | |||
盛岡一高登山部女子 | 全国高校総体(近畿インターハイ)、登山女子団体優勝 | |||
岩手チーム | 第70回国民体育大会 柔道成年女子優勝 | |||
特別賞 大宮中(盛岡)男子400メートルメドレーリレーチーム |
第55回全国中学校水泳大会優勝 | |||
平成28年 | 第69回 | 村竹啓恒 | 県体協 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」スケートショートトラック成年男子1000メートル優勝 |
永井健弘 | 盛岡市役所 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」スキージャンプ成年男子B優勝 | ||
艾幸太 | 県スポーツ振興事業団 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」重量挙げ成年男子56キロ級ジャーク優勝 | ||
内村湧嬉 | 岩谷堂高教 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」重量挙げ成年男子62キロ級ジャーク優勝 | ||
山火ゆか 武田智摘 |
一戸高2年 盛岡二高3年 |
第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」なぎなた少年演技優勝 | ||
フェンシング成年男子フルーレ岩手チーム(佐々木慶将、藤野大樹、工藤伸也) | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」フェンシング成年男子フルーレ優勝 | |||
佐々木千鶴 | 県警 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」ライフル射撃成年女子エアピストル優勝 | ||
山内響 中島大智 |
盛岡南高3年 同1年 |
第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」山岳少年男子リード優勝 | ||
剣道成年男子岩手チーム(菅野隆介、古舘将、小田口享弘、赤崎竜一、下川祐造) | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」剣道成年男子優勝 | |||
剣道成年女子岩手チーム(岡崎千尋、中村優子、千葉実央) | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」剣道成年女子優勝 | |||
剣道少年女子岩手チーム(阿部なるみ、瀬戸若葉、高橋佑実、及川杏樹、高野橋香恋) | 盛岡南高3年 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」剣道少年女子優勝 | ||
中前いつき | 不来方高3年 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」カヌースプリント少年女子カヤックシングル200メートル、500メートル優勝 | ||
川瀬克祥 | 県体協 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」レスリング成年男子グレコローマンスタイル66キロ級優勝 | ||
大崎滉祐 | 種市高3年 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」レスリング少年男子フリースタイル120キロ級優勝 | ||
石塚将也 | 盛岡市役所 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」空手道成年男子組手重量級優勝 | ||
在本幸司 | ツクバ精密 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」空手道成年男子形優勝 | ||
高橋英輝 | 富士通 | 第71回国民体育大会「希望郷いわて国体」陸上成年男子1万メートル競歩優勝 | ||
岩手県選手団 | 第16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」で過去最高となる55個の金メダルを獲得 | |||
菊地裕太 | 兵庫・相生学院高1年、現2年 | 全国高校選抜大会テニス男子シングルス優勝 | ||
黒沢尻工高ボート男子かじ付き4人スカルチーム(川村透、菅野裕太、阿部杏輔、熊谷佳哉、小原走) | 全国高校総体(中国インターハイ)ボート男子かじ付き4人スカル優勝 | |||
不来方高カヌー部女子 | 全国高校総体(中国インターハイ)カヌー女子学校対抗優勝 | |||
特別賞 熊谷萌 |
滝沢二中3年、現盛岡工高1年 | 第36回全国中学校スケート大会 スピード女子500メートル優勝 | ||
特別賞 佐々木塁 |
盛岡・河南中3年 | 陸上男子1500メートルで3分53秒69の日本中学新記録を樹立 | ||
希望 村田奈々 |
釜石市教委 | 第16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」水泳肢体不自由者女子1部自由形25メートル、同50メートル優勝 | ||
平成29年 | 第70回 | 渡部知也 | シリウス | 第72回国民体育大会冬季大会スケート・アイスホッケー競技会スピード成年男子1500メートル、5000メートル優勝 |
熊谷萌 | 盛岡工高2年 | 第72回国民体育大会冬季大会スケート・アイスホッケー競技会 スピード少年女子500メートル優勝 | ||
土屋正恵 | 日本大3年 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会 距離成年女子A5キロクラシカル優勝 | ||
紫波総合高自転車男子チームスプリントチーム | 全国高校総体(南東北インターハイ)自転車男子チームスプリント優勝 | |||
中野慎詞 | 紫波総合高3年 | 全国高校総体(南東北インターハイ)自転車男子1000メートルタイムトライアル優勝、第72回国民体育大会「2017愛顔つなぐえひめ国体」自転車少年男子スプリント優勝 | ||
盛岡一高登山部女子 | 全国高校総体(南東北インターハイ)登山女子団体優勝 | |||
不来方高カヌー・スプリント女子カヤックペア200メートルチーム | 全国高校総体(南東北インターハイ)カヌー・スプリント女子カヤックペア200メートル優勝 | |||
岩渕麗楽 | 一関学院高1年 | スノーボードの第23回全日本選手権 スロープスタイル女子優勝 | ||
フェンシング成年男子フルーレ岩手チーム(佐々木慶将、藤野大樹、千田圭) | 第72回国民体育大会「2017愛顔つなぐえひめ国体」フェンシング成年男子フルーレ優勝 | |||
山岳少年女子ボルダリング岩手チーム(田中里旺、伊藤ふたば) | 第72回国民体育大会「2017愛顔つなぐえひめ国体」山岳少年女子ボルダリング優勝 | |||
吉田俊吾 | 不来方高2年 | 第72回国民体育大会「2017愛顔つなぐえひめ国体」カヌー・スプリント少年男子カナディアンシングル200メートル優勝 | ||
アーチェリー成年女子団体岩手チーム(川渕真弓、吉田美紅、畠山佳菜子) | 第72回国民体育大会「2017愛顔つなぐえひめ国体」アーチェリー成年女子団体優勝 | |||
ホッケー少年男子岩手チーム | 第72回国民体育大会「2017愛顔つなぐえひめ国体」ホッケー少年男子優勝 | |||
米沢蓮 | 盛岡中央高3年 | 第72回国民体育大会「2017愛顔つなぐえひめ国体」ゴルフ少年男子個人優勝 | ||
特別賞 伊藤ふたば |
盛岡・松園中3年 | スポーツクライミングのボルダリング・ジャパンカップ女子最年少優勝、世界ユース選手権ボルダリング女子ユースB優勝 | ||
希望 畠山庄一 |
県身体障がい者アーチェリー協会会長 | 練習場設け競技普及 | ||
平成30年 | 第71回 | 高橋乃綾 | どんぐり北広島 | ジャカルタ・アジア大会ソフトテニス女子シングルス初優勝 |
不来方高カヌー少年女子スプリント・カヤックペア200メートルチーム | 第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」カヌー少年女子スプリント・カヤックペア200メートル優勝 | |||
小野寺みずき | 盛岡白百合学園高3年 | 第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」アーチェリー少年女子個人初優勝 | ||
佐藤征平 | 国士舘クラブ | 第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」陸上成年男子砲丸投げ初優勝 | ||
希望 高山和也 |
雫石中3年 | U-21デフバスケットボール世界選手権で日本代表として出場し準優勝 |